| 
																
																	| 
																			
																				
																					| 
																							MENU |  
																					|  |  
																					|  |  
																					|  |  
																					|  |  
																					|  |  
																					|  |  
																					| 
																							地域コンサル |  
																					|  |  
																					|  |  
																					|  |  
																					|  |  
																					|  |  
																					|  |  
																					|  |  
																					| 
																							プライベートコンサル |  
																					|  |  
																					|  |  
																					|  |  
																					|  |  
																					|  |  
																					|  |  
																					|  |  
																					|  |  
																					| 
																							花サロン業務 |  
																					|  |  
																					|  |  
																					|  |  
																					|  |  
																					|  |  
																					|  |  
																					|  |  
																					|  |  
																					|  |  
																					|  |  
																					|  |  
																					|  |  
																					|  |  
																					|  |  
																					|  |  
																					|  |  
																					|  |  
																					|  |  
																					|  |  |  |  | 
																
																	|  |  
																	|  |  
																	| 
																			
																				
																					| 
																							
																								
																									| 
																											■自生樹木類の品種育成経過から見た育成手法と出願に必要な特性表の作成 |  
																									|  |  
																									| 
																											
																												| 
																														(1)育成手法のまとめ |  
																												| 
																														育成品種名 | 
																														登録の過程 | 
																														選抜・育種方法 | 
																														特性表の類似品種設定
 | 
																														審査と類似品種 |  
																												| 
																														V.o 里の光 | 
																														出願公表 | 
																														自生地・自生集団からの個体選抜
 | 
																														自生標準形質個体 | 
																														指定品種 |  
																												| 
																														V.o 里の環 | 
																														出願公表 | 
																														同上 | 
																														同上 | 
																														同上 |  
																												| 
																														V.pli ベニサンゴ | 
																														登録 | 
																														同上 | 
																														同上 | 
																														同上 |  
																												| 
																														V.pli ルビーサンゴ | 
																														登録 | 
																														同上 | 
																														同上 | 
																														同上 |  
																												| 
																														V.d ルーラルジーン | 
																														出願公表 | 
																														広域からの個体選抜 | 
																														広域選抜個体・採種実生→個体選抜
 |  |  
																												| 
																														V.l シティーフェイス | 
																														出願公表 | 
																														導入株台木からの個体選抜
 | 
																														選抜外優良個体 |  |  
																												| 
																														V.ph 里の灯 | 
																														出願公表 | 
																														広域からの選抜個体・採種実生→個体選抜
 | 
																														子房親 |  |  
																												| 
																														V.ph 里の蛍 | 
																														出願公表 | 
																														同上 | 
																														同上 |  |  |  
																									|  |  
																									| 
																											
																												| 
																														(2)特性表の作成と要点
 |  
																												|  |  
																												| 特性表の無い新規植物は特性表を作成する必要がある。 収集・栽培の当初から属・種を意識して、類似品種の設定と特性表作成のために流通している同属種 の系統・品種や自生種も形質の区別性を明確にできる対象系統個体の確保を進める。
 
 |  |  |  |  
																	|  |  |